Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Mottcell |
Modellnummer: | 186650 |
Min Bestellmenge: | 100 EINHEITEN |
Preis: | $1.20/units 100-499 units |
Verpackung Informationen: | 200 Einheiten pro Schachtel |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000 Satz/verpackt pro Monat |
Ausführliche Information |
|||
INR18650 3,7v 2200mAh Li-Ionen-Batterie
Gebühren | |
Std. Ladeströmung | 0.2C |
Max.Ladestrom | 1C |
Aufladespannung | 4.2V |
Rückschaltspannung | 40,25 V bis 4,30 V |
Std. Ladezeit @0,5C | 5.0h |
Schnellladezeit @1C | 1.0h |
Entlastung | |
Std. Entladungsstrom | 0.2C |
Max. Entladungstrom | 2C |
Max.Spitzenentladungstrom | 3C[6s] |
Rückschlagspannung | 3.00V |
Rückschaltspannung | 20,90 V bis 250 V |
Std. Entladungszeit @0,5C | 5.0h |
Schnelle Entladungszeit @ 1C | 0.5h |
Allgemeine | |
Nennspannung | 3.7V |
Nennkapazität | 800 mAh @0,2C |
Min.Kapazität | 780mAh @0,2C |
Energie | 20,96 Wh |
Widerstand | ≤ 80mΩ @ 50% SOC |
Selbstentlastung | < 3% / Monat |
Zyklusdauer @0,5C | 500 Zyklus |
Abmessungen (D x H) | 14.1*49,7 mm |
Ungefähr.Gewicht | ca. 20,0 g |
Fallmaterial | Stahl |
Schweißmodus | Gleichspitzenschweißen |
Schweißmaterialien | Nickelband |
Schwellkoeffizient | 0 |
TEMPERATUR | |
Abflusstemperatur | -4~140°F ((-20~60°C) |
Ladetemperatur | 32~113°F ((0~45°C) |
Aufbewahrungszeit (ein Monat) | -4~113°F ((-20~45°C) |
Speichertemperatur (ein Jahr) | 32 ~ 95 ° F ((0 ~ 35 ° C) |
Lagereinheit | < 70% |
Einheitliche Vorschriften | |
Zertifizierungen | CE.UN38.3.UL.MSDS |
Vorteil:
1- Umweltschonend.
2Hohe Energiedichte.
3Hohe Kapazität.
4- Schnell aufladen.
5- Sicherheit bei der Nutzung.
6- Lange Lebensdauer. 500 Zyklen.
7Keine Gedächtnisstörung.
8Stabile Entladungsplattform.