Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Mottcell |
Zertifizierung: | UN3480 |
Modellnummer: | 60100 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | $1,000.00/pieces >=100 pieces |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Kartone |
Ausführliche Information |
|||
60V 100Ah LiFePO4-Batterie für elektrische Gabelstapler
empfohlene Ladeströmung | 50A |
Max. Ladestrom | 100A |
Empfohlene Ladespannung | 68.4V(3.60V/Zelle |
empfohlene Entladungströmung | 50A |
Max. Entladungstrom | 100A ((Spitze 200A@5S) |
Empfohlene Entladespannung | 43.2V |
BMS-Ladebeschaltungsspannung | 74.1V(1s) ((3.90VCell) |
BMS-Entladungsabschnittsspannung | 43.7V(1s) ((2.30V/Zelle) |
BMS-Entladungsabschnittsstrom | 250 A bis 400 A (~ 50 bis 150 ms) |
BMS-Kommunikationsprotokoll | Zusätzlich |
Anpassung des Unterstützungsparameters | Zusätzlich |
App für Mobiltelefone | Zusätzlich |
Überwachung | Nicht verfügbar |
Allgemeine | |
Nennspannung | 60.8V |
Nennkapazität | 100 Ah |
Kapazität @ 20A | 300 Minuten |
Energie | 6080Wh |
Widerstand | 530 mQ @ 50% SOC |
Zellentyp | LFP-Aluminiumschalen |
Serie und Parallel | 19S1P |
Mechanische | |
Abmessungen (Hx W x L) | 350*180*530 mm |
Ungefähr. | ca. 54 kg |
Verbindungsstück | Zusätzlich |
Fallmaterial | Eisen + Farbe |
Schutz des Gehäuses | P53 |
TEMPERATUR | |
Abflusstemperatur | -4 ~ 140F ((-2060C) |
Ladetemperatur | 32~113F ((0~45C) |
Speichertemperatur | 23 ~ 95F ((-5 ~ 35C) |
Einheitliche Vorschriften | |
Zertifizierungen | UL1642EC62133 (Zellen) |
Schifffahrtsklassifizierung | UN 3480 |
Anwendungen
Unternehmen