Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Mottcell |
Zertifizierung: | UL |
Modellnummer: | IFR32650 |
Min Bestellmenge: | 100 EINHEITEN |
Preis: | $2.70/units 100-499 units |
Verpackung Informationen: | Individualisiert |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Satz/verpackt pro Monat |
Ausführliche Information |
|||
IFR32650 3,2 V 6000 mAh LiFePO4-Batterien für Sonnenlicht mit CE
IFR32650 6000mAh LiFePO4-Batteriezellen
Gebühren | |
Std. Ladeströmung | 0.2C |
Max.Ladestrom | 1C |
Aufladespannung | 4.2V |
Rückschaltspannung | 40,25 V bis 4,30 V |
Std. Ladezeit @0,5C | 5.0h |
Schnellladezeit @1C | 1.0h |
Entlastung | |
Std. Entladungsstrom | 0.2C |
Max. Entladungstrom | 2C |
Max.Spitzenentladungstrom | 3C[6s] |
Rückschlagspannung | 3.00V |
Rückschaltspannung | 20,90 V bis 250 V |
Std. Entladungszeit @0,5C | 5.0h |
Schnelle Entladungszeit @ 1C | 0.5h |
Allgemeine | |
Nennspannung | 3.2V |
Nennkapazität | 600 mAh @0,2C |
Min.Kapazität | 580mAh @ 0,2C |
Energie | 10,92 Wh |
Widerstand | ≤ 60mΩ @ 50% SOC |
Selbstentlastung | < 3% / Monat |
Zyklusdauer @0,5C | Zyklus 2000 |
Abmessungen (D x H) | 14.1*49,3 mm |
Ungefähr.Gewicht | ca. 18 g |
Fallmaterial | Stahl |
Schweißmodus | Gleichspitzenschweißen |
Schweißmaterialien | Nickelband |
Schwellkoeffizient | 0 |
TEMPERATUR | |
Abflusstemperatur | -4~140°F ((-20~60°C) |
Ladetemperatur | 32~113°F ((0~45°C) |
Aufbewahrungszeit (ein Monat) | -4~113°F ((-20~45°C) |
Speichertemperatur (ein Jahr) | 32 ~ 95 ° F ((0 ~ 35 ° C) |
Lagereinheit | < 70% |
Einheitliche Vorschriften | |
Zertifizierungen | CE.UN38.3.UL.MSDS |
Zertifizierungen:
Anwendungen:
Herstellung: